Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Nuovo prodotto
Reggiseno sportivo altamente funzionale in microfibra traspirante e ad asciugatura rapida.
Attenzione: consegna prevista entro 10/15 giorni lavorativi
dall'avvenuto pagamento.
540 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Anita Care Reggiseno sportivo per protesi in microfibra
Reggiseno sportivo altamente funzionale in microfibra traspirante e ad asciugatura rapida.
Attenzione: consegna prevista entro 10/15 giorni lavorativi
dall'avvenuto pagamento.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Reggiseno per protesi 5300X
Taschine da entrambi i lati
Materiale/Lavorazione
Reggiseno sport altamente funzionale realizzato in differenti tessuti di microfibra combinati tra loro: è leggero, morbido, traspirante e ad asciugatura rapida
Profili in microfibra al sottoseno, al décolleté e nella parte ascellare
Cuciture piatte
Nel color nero, le cuciture a zig-zag dallo stile sportivo sono nel colore grigio, per un effetto di contrasto
Coppe/Taschine
Le coppe piatte, preformate, in microfibra ad elasticità ridotta ed il décolleté dal taglio alto sostengono il seno e ne attutiscono le oscillazioni durante l'attività sportiva
Le taschine bilaterali, preformate, in microfibra traspirante sono realizzate in materiali dalle proprietà simili all'esterno coppe
Particolarità
Le spalline comfort ad elasticità ridotta sono dotate di un rinforzo aggiuntivo in prossimità delle spalle
Le taglie indicate sul sito fanno riferimento alla misurazione UK. Per trovare la taglia equivalente si prega di consultare la tabella sottostante:
Taglia | IT | EU | FR/ES |
---|---|---|---|
30 | 1 | 65 | 80 |
32 | 2 | 70 | 85 |
34 | 3 | 75 | 90 |
35 | |||
36 | 4 | 80 | 95 |
37 | |||
38 | 5 | 85 | 100 |
39 | |||
40 | 6 | 90 | 105 |
41 | |||
42 | 7 | 95 | 110 |
43 | |||
44 | 8 | 100 | 115 |
45 | |||
46 | 9 | 105 | 120 |
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
68 | |||
70 | |||
72 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
78 | |||
80 | |||
82 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
88 | |||
90 | |||
92 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
98 | |||
100 | |||
105 | |||
60/65 | |||
70/75 | |||
80/85 | |||
90/95 | |||
100/105 | |||
110 | |||
115 | |||
120 | |||
125 | |||
130 | |||
135 | |||
140 | |||
60/65 | |||
80/85 | |||
41/45 | |||
S (32 - 35) | |||
M (36 - 39) | |||
36/37 | |||
38/39 | |||
40/41 | |||
42/44 | |||
46/48 | |||
50/52 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.